Recensioni Yamaha [HS Series] HS80M
Se non sei soddisfatto dalle rece qui sotto, non aver paura dirichiedere una nuova recensione sul prodotto.
In tutto il mondo, 27 dei nostri utenti hanno votato questo prodotto : 8/10
| LInguaggio | Membro | Caratteristiche1 | Suono2 | Opzioni Generali3 |
|---|---|---|---|---|
![]() | AlanForPresident | |||
![]() | moosers |
- 1↑. Quali caratteristiche tecniche hanno motivato la tua scelta? Per cosa li usi? Che Amp/Che Setup?...
- 2↑. L'immagine stereo è soddisfacente? Il suono è nitido e pulito lungo tutto lo spettro? Sono rispettate le dinamiche?... Gli effetti sono buoni e sufficientemente realistici
- 3↑. Cosa ti piace di più e cosa di meno di questa? Hai provato molti altri modelli prima di trovare questo? Qual è la tua opinione sul rapporto qualità/prezzo? Sapendo allora ciò che sai adesso rifaresti la stessa scelta?... Precisione e qualità del suono?
User reviews in other languages
| LInguaggio | Membro | Caratteristiche | Suono | Opzioni Generali | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | rapgame | leggi | |||
![]() | Esprit-Libre | leggi | |||
![]() | melou2003 | leggi | |||
![]() | Zahaj | leggi | |||
![]() | Bothspirit | leggi | |||
![]() | l'electron libre | leggi | |||
![]() | lulumusique | leggi | |||
![]() | Cpierredon | leggi | |||
![]() | jennyaudio | leggi | |||
![]() | mattmarti | leggi | |||
![]() | suge | leggi | |||
![]() | Nico66 | leggi | |||
![]() | batklomp | leggi | |||
![]() | Arkonis | leggi | |||
![]() | l'inconnu | leggi | |||
![]() | Ori | leggi | |||
![]() | TheProduktorz | leggi | |||
![]() | bdg1512 | leggi | |||
![]() | Anonyme | leggi | |||
![]() | harmonique | leggi | |||
![]() | chouwap | leggi | |||
![]() | Le_sebopathe | leggi |
| LInguaggio | Membro | Caratteristiche | Suono | Opzioni Generali | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | AlanForPresident | leggi | |||
![]() | moosers | leggi | |||
![]() | yoTrakkz | leggi |
Nella categoria Monitor Attivi, ai membri di Audiofanzine piace :
Nella mia attrezzatura



